Амінокислоти EnergiVit Amino Hemo 12565g 180 таблеток
Топ
-20%
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
EnergiVit Amino Hemo 12565
Висококонцентровані амінокислоти на основі альбуміну крові. Вони чудово засвоюються в шлунково-кишковому тракті і мають високу концентрацію амінокислот, які прискорюють продукування білка, обмін речовин і зростання маси м’язів. Регулярний прийом добавки прискорює не тільки зростання м’язів, але і покращує силові показники спортсмена. Також EnergiVit Amino Hemo 12565 - покращують якість відновлювальних процесів, пригнічують процеси катаболізму. Крім того, при прийомі цього засобу підвищується результативність інших спортивних добавок. Переваги EnergiVit Amino Hemo 12565: – Набір м’язової маси; – Найвища якість; – Натуральні інгредієнти; – 12565 мг амінокислот на 6 таблеток; – Покращення силових показників; – Прискорення обміну речовин; – Легке засвоювання; – Продукує білок; – Джерело енергії; – Зміцнення імунітету. Харчова цінність EnergiVit Amino Hemo 12565 на 100 г:Білки | 61.9 г |
Жири | 0.6 г |
Вуглеводи | 0.9 г |
L-Триптофан | 635 мг | 80 мг |
L-Треонін | 1.75 г | 220 мг |
L-Валін | 10.8г | 1360 мг |
L-Ізолейцин (ВСАА) | 1.98 мг | 250 мг |
L-Лейцин (ВСАА) | 27 г | 3410 мг |
L-Метіонін | 1.43 г | 180 мг |
L-Цистин | 1.03 г | 130 мг |
L-Лізин | 476 мг | 60 мг |
L-Тирозин | 1.55 г | 195 мг |
L-Фенілаланін | 2.2 г | 280 мг |
Основні | |
---|---|
Виробник | EnergiVit |
Країна виробник | Україна |
Кількість | 180 шт. |
Тип | Таблетки |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Таблетки |
Упаковка | Банка |
Кількість порцій | 30 порц. |
- Ціна: 664 ₴